- w sezonie 2010 i 2011 reprezentowała TUKS Smecz Tomaszów Maz., 2012-2017 ST Winners Łódź, od 2017 AZS Łódź
MEDAL BRĄZOWY | VIII MISTRZOSTWA POLSKI UKS-ÓW BIEDRONEK DO 8 LAT - 2007 GRA POJEDYNCZA KORTY OSIR PIOTRKÓW TRYB. |
MEDAL BRĄZOWY | FINAŁ CENTRALNY - AKADEMIA TENISA DISNEY CHANNEL ? TALENTIADA 2009, KRASNALE DO LAT 10 W SKŁADZIE: MICHAŁ SIKORSKI, MICHAŁ KAŹMIERSKI, MIKOŁAJ SAWICKI, KATARZYNA MROCZKOWSKA, ADRIANNA SOSNOWSKA, WIKTORIA MOLIŃSKA, KORTY MOR ?SOLEC? WARSZAWA |
MEDAL BRĄZOWY | XI MISTRZOSTWA POLSKI UKS-ÓW, SKRZATKI DO LAT 12 ? 2010 GRA POJEDYNCZA, KORTY OSiR PIOTRKÓW TRYB. |
MEDAL SREBRNY | XI MISTRZOSTWA POLSKI UKS-ÓW, SKRZATKI DO LAT 12 ? 2010 GRA PODWÓJNA, KORTY OSiR PIOTRKÓW TRYB. /W PARZE Z KATARZYNĄ MROCZKOWSKĄ TUKS KOZICA PIOTRKÓW TRYB./ |
MEDAL BRĄZOWY | HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI SKRZATEK DO LAT 12 ? 2011 GRA PODWÓJNA, HALA TENISOWA MARKI /W PARZE Z EMMĄ ZAKORDONIEC WKT MERA WARSZAWA/ |
MEDAL BRĄZOWY | HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI KADETEK DO LAT 16 - 2014 GRA PODWÓJNA, HALA TENISOWA SKT SOPOT /W PARZE Z DARIĄ KUCZER AT PROMASTERS SZCZECIN/ |
MEDAL SREBRNY | LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI KADETÓW DO LAT 16 - 2014 XX OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - DOLNY ŚLĄSK 2014 GRA POJEDYNCZA, KORTY SINET KLUB LEGNICA |
MEDAL ZŁOTY | LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI KADETÓW DO LAT 16 - 2014 XX OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - DOLNY ŚLĄSK 2014 GRA PODWÓJNA, KORTY SINET KLUB LEGNICA /W PARZE Z ZUZANNĄ MARCINIAK KS AZ ŁÓDŹ/ |
MEDAL BRĄZOWY | LETNIE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI KADETEK DO LAT 16 - 2014 MKT ŁÓDŹ w składzie: Adrianna Sosnowska, Marta Kania, Marta Jaśkiewicz, Aleksandra Cynkier KORTY KT LEGIA WARSZAWA |
MEDAL BRĄZOWY | HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI KADETEK DO LAT 16 - 2015 GRA POJEDYNCZA, HALA OSIR TORUŃ |
MEDAL BRĄZOWY | HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI KADETEK DO LAT 16 - 2015 GRA PODWÓJNA, HALA OSIR TORUŃ /W PARZE Z KAROLINĄ JAŚKIEWICZ NST/ |
MEDAL BRĄZOWY | HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI SENIOREK - 2015 GRA PODWÓJNA, HALA SKT CENTRUM BYDGOSZCZ /W PARZE Z MAJĄ PINDELSKĄ KT LEGIA WARSZAWA/ |
MEDAL BRĄZOWY | HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK DO LAT 18 - 2015 GRA POJEDYNCZA, HALA CENTRUM TENISOWE HART ZAWADA k/OPOLA |
MEDAL BRĄZOWY | LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK - 2015 GRA PODWÓJNA, KORTY SKT SOPOT /W PARZE Z MAJĄ PINDELSKĄ KT LEGIA WARSZAWA/ |
MEDAL BRĄZOWY | LETNIE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI KADETEK DO LAT 16 - 2015 W drużynie PKT PABIANICE w składzie: Adrianna Sosnowska, Ada Komorowska, Wiktoria Jurek, Wiktoria Gala, Julia Krysiak KORTY OSiR INOWROCŁAW |
MEDAL ZŁOTY | HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK - 2016 GRA PODWÓJNA, HALA WTS DESKI WARSZAWA /W PARZE Z JULIĄ OCZACHOWSKĄ AT ANGELIQUE KERBER PUSZCZYKOWO/ |
MEDAL ZŁOTY | LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK - 2016 GRA PODWÓJNA, KORTY STK SOPOT /W PARZE Z DARIĄ KUCZER AT PROMASTERS SZCZECIN/ |
MEDAL SREBRNY |
HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK - 2017 GRA PODWÓJNA, HALA OSiR TORUŃ /W PARZE Z JULIĄ OCZACHOWSKĄ AT ANGELIQUE KERBER PUSZCZYKOWO/ |
MEDLA BRĄZOWY |
LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK - 2017 |
MEDAL SREBRNY |
LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK - 2017 |
MEDAL ZŁOTY |
LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK - 2017 |
MEDAL BRĄZOWY |
93. MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET - 2019 |
MEDAL SREBRNY |
LETNIE MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI DO LAT 23 - 2020 |
MEDAL ZŁOTY |
LETNIE MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI DO LAT 23 - 2021 |