W sezonach 2005-2009 TUKS Kozica Piotrków Tryb.,
od kolejnego sezonu do 2014 PKTZ Winner Piotrków Tryb.,
od sezonu 2015 MKT Łódź.
MEDAL SREBRNY | III MISTRZOSTWA POLSKI KRASNALI DO 10 LAT - 2006 GRA PODWÓJNA KORTY OSIR PIOTRKÓW TRYB. /W PARZE Z PAWŁEM KOZICĄ TUKS KOZICA PIOTRKÓW TRYB. / |
MEDAL ZŁOTY | VII MISTRZOSTWA POLSKI UKS-ÓW KRASNALI DO 10 LAT - 2006 GRA POJEDYNCZA KORTY OSIR PIOTRKÓW TRYB. |
MEDAL BRĄZOWY | VIII MISTRZOSTWA POLSKI UKS-ÓW SKRZATÓW DO 12 LAT - 2007 GRA POJEDYNCZA KORTY OSIR PIOTRKÓW TRYB. |
MEDAL BRĄZOWY | VIII MISTRZOSTWA POLSKI UKS-ÓW SKRZATÓW DO 12 LAT - 2007 GRA PODWÓJNA KORTY OSIR PIOTRKÓW TRYB. /W PARZE Z MIŁOSZEM GALĄ TUKS KOZICA PIOTRKÓW TRYB./ |
MEDAL BRĄZOWY | HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI SKRZATÓW DO LAT 12 - 2008 GRA PODWÓJNA, HALA PKT PABIANICE /W PARZE Z PAWŁEM ZAWISZĄ TUKS KOZICA PIOTRKÓW TRYB./ |
MEDAL ZŁOTY | LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI SKRZATÓW DO LAT 12 - 2008 GRA PODWÓJNA, WTS DeSki WARSZAWA /W PARZE Z PAWŁEM ZAWISZĄ TUKS KOZICA PIOTRKÓWTRYB./ |
MEDAL ZŁOTY | IX MISTRZOSTWA POLSKI UKS-ÓW SKRZATY DO LAT 12 ? 2008 GRA POJEDYNCZA, KORTY OSiR PIOTRKÓW TRYB. |
MEDAL ZŁOTY | IX MISTRZOSTWA POLSKI UKS-ÓW SKRZATY DO LAT 12 ? 2008 GRA PODWÓJNA, KORTY OSiR PIOTRKÓW TRYB. /W PARZE Z PIOTREM DUDKIEM UKS TENIS SP 41 ŁÓDŹ/ |
MEDAL SREBRNY | HALOWE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI, MŁODZICY DO LAT 14 ? 2010 w składzie: KAMIL MAJCHRZAK, PAWEŁ ZAWISZA |
MEDAL SREBRNY | HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI, MŁODZICY DO LAT 14 ? 2010 GRA PODWÓJNA, HALA UKS PGST GLIWICE /W PARZE Z JANEM ZIELIŃSKIM KS WARSZAWIANKA WARSZAWA/ |
MEDAL SREBRNY | HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI, MŁODZICY DO LAT 14 ? 2010 GRA POJEDYNCZA, HALA UKS PGST GLIWICE |
MEDAL SREBRNY | LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI, MŁODZICY DO LAT 14 - 2010 GRA PODWÓJNA KORTY KS GÓRNIK BYTOM / W PARZE Z JANEM ZIELIŃSKIM KS WARSZAWIANKA WARSZAWA |
MEDAL ZŁOTY | LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI, MŁODZICY DO LAT 14 - 2010 GRA POJEDYNCZA KORTY KS GÓRNIK BYTOM |
MEDAL ZŁOTY | LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI KADETÓW DO LAT 16 - 2011 XVII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY ? MAZOWSZE 2011 GRA POJEDYNCZA ,KORTY WTS DESKI WARSZAWA |
MEDAL SREBRNY | HALOWE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI, KADECI DO LAT 16 ? 2012 w składzie: KAMIL MAJCHRZAK, KAROL DUŚ |
MEDAL ZŁOTY | HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI KADETÓW DO LAT 16 ? 2012 GRA POJEDYNCZA, HALA MOSiR PABIANICE |
MEDAL ZŁOTY | HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI KADETÓW DO LAT 16 ? 2012 GRA PODWÓJNA, HALA MOSiR PABIANICE /W PARZE Z PHILLIPEM GRESKIEM WARSZAWIANKA WARSZAWA/ |
MEDAL BRĄZOWY | HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW DO LAT 18 ? 2012 GRA POJEDYNCZA, HALA SKT SOPOT |
MEDAL ZŁOTY | LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI KADETÓW DO LAT 16 - 2012 XVIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY ? MAŁOPOLSKA 2012 GRA POJEDYNCZA, KORTY WKS WAWEL KRAKÓW |
MEDAL SREBRNY | LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI KADETÓW DO LAT 16 - 2012 XVIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY ? MAŁOPOLSKA 2012 GRA PODWÓJNA, KORTY WKS WAWEL KRAKÓW /W PARZE Z KAROLEM DUSIEM PKTZ WINNER PIOTRKÓW TRYB./ |
MEDAL ZŁOTY | LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW DO LAT 18 - 2013 GRA POJEDYNCZA, KORTY SINET KLUB LEGNICA |
MEDAL ZŁOTY | LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW DO LAT 18 - 2013 GRA PODWÓJNA, KORTY SINET KLUB LEGNICA /W PARZE Z FILIPEM GRESKIEM KS WARSZAWIANKA WARSZAWA/ |
MEDAL SREBRNY | LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW DO LAT 18 - 2013 GRA MIESZANA, KORTY SINET KLUB LEGNICA /W PARZE Z KAROLINĄ ŚNITĄ AT PROMASTERS SZCZECIN/ |
MEDAL ZŁOTY |
LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN DO LAT 21 - 2016 GRA POJEDYNCZA, KORTY AZS POZNAŃ |
MEDAL ZŁOTY |
LETNIE MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN DO LAT 21 - 2016 |
MEDAL BRĄZOWY |
94. NARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN - 2020 GRA POJEDYNCZA, KORTY KS GÓRNIK BYTOM |
MEDAL ZŁOTY |
94. NARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN - 2020 |
MEDAL ZŁOTY |
95. NARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN - 2021 GRA POJEDYNCZA, KORTY KS GÓRNIK BYTOM |