MEDALIŚCI XXIII TENISOWYCH MISTRZOSTW ZIEMI PIOTRKOWSKIEJ 2010
W KATEGORIACH MŁODZIEŻOWYCH
BIEDRONKI DO LAT 8 - DZIEWCZĘTA
| Lp. | Imię nazwisko | Klub |
| 1. | Natalia Szkudlarek | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| 2. | Julia Poterała | TUKS Champions Team Piotrków Tryb. |
| 3. | Paulina Szabłowska | PKTZ Winner Piotrków Tryb. |
BIEDRONKI DO LAT 8 - CHŁOPCY
| Lp. | Imię nazwisko | Klub |
| 1. | Mateusz Szkudlarek | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| 2. | Oskar Gusta | PKTZ Winner Piotrków Tryb. |
| 3. | Oliwier Statkiewicz | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
SZKRABY DO LAT 9 - DZIEWCZĘTA
| Lp. | Imię nazwisko | Klub |
| 1. | Wiktoria Molińska | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| 2. | Aleksandra Nadajewska | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| 3. | Natalia Szkudlarek | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| Julia Wojtowicz | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
SZKRABY DO LAT 9 - CHŁOPCY
| Lp. | Imię nazwisko | Klub |
| 1. | Michał Kaźmierski | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| 2. | Michał Motyl | TUKS Kozica Piotrków Tryb.. |
| 3. | Jakub Jodko | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| Mateusz Szkudlarek | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
KRASNALKI DO LAT 10
| Lp. | Imię nazwisko | Klub |
| 1. | Wiktoria Molińska | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| 2. | Aleksandra Nadajewska | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| 3. | Marta Winiarska | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| Natalia Szkudlarek | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
KRASNALE DO LAT 10
| Lp. | Imię nazwisko | Klub |
| 1. | Michał Kaźmierski | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| 2. | Maksymilian Rycerz | PKTZ Winner Piotrków Tryb. |
| 3. | Filip Sobisz | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| Michał Motyl | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
SKRZATKI DO LAT 12
| Lp. | Imię nazwisko | Klub |
| 1. | Katarzyna Mroczkowska | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| 2. | Karolina Owczarek | TUKS Champions Team Piotrków Tryb. |
| 3. | Wiktoria Molińska | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| Aleksandra Nadajewska | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
SKRZATY DO LAT 12
| Lp. | Imię nazwisko | Klub |
| 1. | Michał Sikorski | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| 2. | Artur Patura | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| 3. | Kacper Błaszczyk | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| Jakub Nagórski | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
MŁODZICZKI DO LAT 14
| Lp. | Imię nazwisko | Klub |
| 1. | Dominika Opala | PKTZ Winner Piotrków Tryb. |
| 2. | Piotr Szymański | PKTZ Winner Piotrków Tryb. |
| 3. | Wiktoria Molińska | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| Karolina Owczarek | TUKS Champions Team Piotrków Tryb. |
MŁODZICY DO LAT 14
| Lp. | Imię nazwisko | Klub |
| 1. | Piotr Szymański | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| 2. | Paweł Kozica | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| 3. | Michał Sikorski | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| Piotr Miller | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
KADETKI DO LAT 16
| Lp. | Imię nazwisko | Klub |
| 1. | Karolina Śpiewak | PKTZ Winner Piotrków Tryb. |
| 2. | Dominika Opala | PKTZ Winner Piotrków Tryb. |
| 3. | Karolina Owczarek | TUKS Champions Team Piotrków Tryb. |
| Daria Wójtowicz | TUKS Champions Team Piotrków Tryb. |
KADECI DO LAT 16
| Lp. | Imię nazwisko | Klub |
| 1. | Paweł Kozica | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| 2. | Piotr Szymański | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| 3. | Piotr Miller | TUKS Kozica Piotrków Tryb. |
| Michał Łągwa | PKTZ Winner Piotrków Tryb. |
|
W XXIII MISTRZOSTWACH ZIEMI PIOTRKOWSKIEJ 2010 |
|||||
|
LP. |
NAZWA KLUBU |
MEDALE |
|||
|
ZŁOTE |
SREBRNE |
BRĄZOWE |
RAZEM |
||
|
1. |
TUKS KOZICA PIOTRKÓW TRYB. |
10 |
6 |
17 |
33 |
|
2. |
PKTZ WINNER PIOTRKÓW TRYB. |
2 |
4 |
2 |
8 |
|
3. |
TUKS CHAMPIONSTEAM PIOTRKÓW TRYB. |
0 |
2 |
3 |
5 |





